MATS-2010H永磁測量裝置
MATS-2010H永磁測量裝置可自動測量永磁材料的磁滞回線和退磁曲線,準確測量剩磁Br、矯頑力Hcb、内禀矯頑力Hcj和最大磁能積(BH)max等磁特性參數。
裝置採用ATS結構,用戶可根據自己的需要來定制不同的配置:根據被測樣品的内禀矯頑力和尺寸大小確定電磁鐵的型号和對應的測試電源功率;
根據測試方法選擇不同的測量線圈和探頭;根據樣品的形狀決定是否選擇夾具;根據測試要求決定是否選擇加熱裝置等等。
MATS-2010H永磁測量裝置可自動測量永磁材料的磁滞回線和退磁曲線,準確測量剩磁Br、矯頑力Hcb、内禀矯頑力Hcj和最大磁能積(BH)max等磁特性參數。
裝置採用ATS結構,用戶可根據自己的需要來定制不同的配置:根據被測樣品的内禀矯頑力和尺寸大小確定電磁鐵的型号和對應的測試電源功率;
根據測試方法選擇不同的測量線圈和探頭;根據樣品的形狀決定是否選擇夾具;根據測試要求決定是否選擇加熱裝置等等。
測試項目
1.自動測量鐵氧體、橡塑磁體和鋁鎳钴等一般永磁材料的飽和磁 滞回線和磁特性參數:Js、Br、HcB、HcJ、(BH)max和μrec。
2.自動測量粘接钕鐵硼、燒接钕鐵硼和钐钴等稀土永磁材料在第二象限的退磁曲線和磁特性參數Br、HcB、HcJ、Hk(H90)、 (BH)max。
3. 測試樣品的形狀可爲圓環,圓餅,方塊和其它不規則的形狀。
4.可選配溫控裝置測量永磁材料在(常溫〜250℃)不同溫度條件下的磁性參數。
5.電機磁瓦測量:可選配瓦形工裝直接測量電機磁瓦;支持B-H和Φ-H兩種曲線格式;選配瓦形工裝後,可直接測量永磁鐵氧體磁瓦的ΦR、ΦRG、ΦRHc、JHc和HGF(80)等參數。
适用标準
◆ GB/T3217-2013永磁(硬磁)材料磁性試驗方法
◆ GB11209-89磁性橡膠磁性能的測定方法
◆ GB/T 24270-2009永磁材料磁性能溫度系統測量方法
◆ IEC60404-5永磁(硬磁)材料磁性試驗方法
技術參數
| ※ 使用環境 | ||||||||||
| 參數 | 技術指标 | |||||||||
| 輸入電源 | 單相220V,50Hz | |||||||||
| 使用環境 | 環(huán)境溫度:23±5℃;環(huán)境濕(shī)度:30~75%RH | |||||||||
| 外磁場幹擾 | 應絕對避免 | |||||||||
| 熱平衡時間 | 10分鍾 | |||||||||
| ※ TPS-2X00系列永磁測試電源 | ||||||||||
| 型号 | TPS-2000H | TPS-2100H | TPS-2300H | |||||||
| 輸入電源 | 單(dān)相 220V 50Hz | 單(dān)相 220V 50Hz | 三相 380V 50Hz | |||||||
| 輸出電壓 | 0~±100V | 0~±180V | 0~±300V | |||||||
| 輸出電流 | ± 20A(最大值) | ± 30A(最大值) | ± 60A(最大值) | |||||||
| 穩(wěn) 定 度 | 優(yōu)於(yú) 0.05% | 優(yōu)於(yú) 0.05% | 優(yōu)於(yú) 0.05% | |||||||
| 輸出保護 | 過壓、過流、短路保護 | |||||||||
| ※ LZ-210B/H系列積分霍爾儀 | ||||||||||
| 型号 | LZ-210B/H | LZ-210B2/H | ||||||||
| 磁通測試通道 | 單積分 | 雙積分 | ||||||||
| 磁通量程 | 2.5、5、10、20 mWb | |||||||||
| 磁通測量精度 | 0.5%(滿量程) | |||||||||
| 零點漂移 | 2μWb/30秒(2.5mWb檔(dàng)) | |||||||||
| 磁場量程 | 0.5、1、1.5、3 T | |||||||||
| 磁場測量精度 | 0.5%(滿量程) | |||||||||
| 非線性度 | ±0.2%(軟(ruǎn)件修正) | |||||||||
| ※ DCT-XXX系列電磁鐵 | ||||||||||
| 型号 | DCT130 | DCT150 | DCT200 | DCT250 | ||||||
| 極頭間距 | 0~50mm(手動) | 0~50mm(手動) | 0~80mm(手動) | 0~80mm(電動) | ||||||
| 極柱直徑 | 130mm | 150mm | 200mm | 250mm | ||||||
| 額定電流 | 20A | 30A | 60A | 60A | ||||||
| 最大氣隙磁場 | 2.3T | 2.5T | 2.8T | 3.0T | ||||||
| 備(bèi)注:最大氣隙磁場是在鐵钴極頭極面直徑收縮到80mm,氣隙10mm條件下測(cè)試獲得。 | ||||||||||
| ※ 數據採集卡 | ||||||||||
| 參數 | 技術指标 | |||||||||
| A/D,DA轉換 | 16Bit | |||||||||
| 轉換精度 | 0.01%(滿量程) | |||||||||
| ※ TCS-200溫控電源(選配件) | ||||||||||
| 參數 | 技術指标 | |||||||||
| 最大輸出功率 | 800w | |||||||||
| 溫度控制範圍 | 50~200℃ | |||||||||
| 控溫精度 | ±1°C | |||||||||
| 備注 | 需與加熱極頭配套使用 | |||||||||
| ※ 裝置技術指标:在恒溫條件下測試AlNiCo标準樣品時,技術指标如下。 | ||||||||||
| 被測參數 | Br(%) | HcB(%) | HcJ(%) | (BH)max(%) | ||||||
| 不確定度(k=2) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 重複性(恒溫) | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 0.3 | ± 1 | ||||||





